Sarjataulukko 2014-2015

Nro Joukkue G H1W H2W W P Ppg OPpg P PA PE PCT
1 TP-U 13 12 10 12 34 85.8 55.1 1116 716 400 92%
2 PYRPA 13 11 11 11 33 82.2 56.0 1069 728 341 85%
3 Pulterit 13 10 8 11 29 76.5 53.3 995 693 302 85%
4 Viritys 13 7 12 10 29 69.0 57.2 897 744 153 77%
5 KOPS 13 6 8 7 21 61.9 57.2 805 744 61 54%
6 Banzai! Morbid 13 6 8 7 21 62.9 52.6 818 684 134 54%
7 Universtas 13 7 7 7 21 64.7 55.3 841 719 122 54%
8 Spartans 13 8 4 8 20 58.4 53.5 759 695 64 62%
9 Team Aikalisä 13 7 5 5 17 62.3 58.8 810 765 45 38%
10 Jäähdyttelijät 13 7 4 5 16 60.2 61.7 782 802 -20 38%
11 UK-K 13 3 4 4 11 51.0 67.2 663 873 -210 31%
12 Linkomiehet 13 3 4 3 10 56.5 69.5 735 904 -169 23%
13 Playsaukot 13 0 4 1 5 54.1 90.0 703 1170 -467 8%
14 LaKo 13 1 0 0 1 50.5 108.7 657 1413 -756 0%


G=Ottelut
H1W=Ensimmäisen jakson voitot
H2W=Toisen jakson voitot
W=Voitot
P=Pisteet
Ppg=Tehdyt pisteet/ottelu
OPpg=Vastustajan tekemät pisteet/ottelu
P=Tehdyt pisteet
PA=Vastustajan tekemät pisteet
PE=Koriero
PCT=Voittoprosentti


Sarjataulukko myös BBStatissa.