Sarjataulukko 2015-2016

Nro Joukkue G H1W H2W W P Ppg OPpg P PA PE PCT
1 Viritys 14 13 11 14 38 76.7 50.6 1074 709 365 100%
2 PYRPA 14 13 11 13 37 95.7 57.9 1340 810 530 93%
3 Pulterit 14 11 10 11 32 64.9 49.1 909 687 222 79%
4 Team Aikalisä 14 10 8 8 26 68.9 53.2 965 745 220 57%
5 TP-U* 14 9 8 8 24* 57.2 52.5 801 735 66 57%
6 KOPS 14 8 7 8 23 59.0 56.3 826 788 38 57%
7 Universtas 14 7 7 9 23 72.1 64.3 1009 900 109 64%
8 Banzai! Morbid 14 8 8 7 23 61.6 55.3 863 774 89 50%
9 Spartans 14 5 7 8 20 61.7 60.8 864 851 13 57%
10 Donkki 14 5 8 6 19 58.4 55.0 818 770 48 43%
11 Jäähdyttelijät 14 5 6 5 16 62.4 64.1 873 897 -24 36%
12 UK-K 14 4 5 3 12 51.0 62.1 714 870 -156 21%
13 Linkomiehet 14 4 4 3 11 59.0 68.3 826 956 -130 21%
14 Playsaukot 14 2 1 2 5 51.9 92.8 727 1299 -572 14%
15 LaKo 14 0 1 0 1 48.8 107.2 683 1501 -818 0%

*TP-U:lta vähennetty 1 piste. Tämä on virallinen sarjataulukko. BBStatin sarjataulukko ei tue pistevähennyksiä.


G=Ottelut
H1W=Ensimmäisen jakson voitot
H2W=Toisen jakson voitot
W=Voitot
P=Pisteet
Ppg=Tehdyt pisteet/ottelu
OPpg=Vastustajan tekemät pisteet/ottelu
P=Tehdyt pisteet
PA=Vastustajan tekemät pisteet
PE=Koriero
PCT=Voittoprosentti


Sarjataulukko myös BBStatissa.