Korttelikoris 2018-2019

25. Korttelikoris Grande Finale

22.3.2019: Korttelikoriksen gaalailta järjestetään Grande Finalen jälkeen ravintola Artturissa (Kauppakatu 9, http://www.ravintola-artturi.fi/ ) kello 19:00 alkaen.

19.3.2019: Päivitetty pelipaikka ja aikataulu. Lisätty pelipaikasta tietoa ja ajo-ohjeet: peliareenat. Tiukan aikataulun takia paikalle ei tällä tietoa saada buffetia.

Korttelikoriksen järjestyksessään 25. Grande Finale pelataan lauantaina 23.3. Pitkäjärven koululla. Ottelut alkavat kello 8:30 ja finaali alkaa kello 16:50.

Tulevat ottelut

Grande Finale

Lauantai 23.3. Pitkäjärven koulu

  • Klo 8:30 Sijat 15-16: Universtas-LaKo 142 - 42 ( 72-19, 70-23 ) (tilastot)
  • Klo 9:35 Sijat 13-14: UK-K-Kori-Hukat 42 - 43 ( 23-23, 19-20 ) (tilastot)
  • Klo 10:40 Sijat 11-12: Linkomiehet-Jäähdyttelijät 69 - 54 ( 37-30, 32-24 ) (tilastot)
  • Klo 11:45 Sijat 9-10: Pulterit-TP-U 59 - 50 ( 26-31, 33-19 ) (tilastot)
  • Klo 12:50 Sijat 7-8: KOPS-Aikalisä 50 - 78 ( 24-31, 26-47 ) (tilastot)
  • Klo 13:55 Sijat 5-6: PYRPA-Pakkostiili 65 - 51 ( 37-23, 28-28 ) (tilastot)
  • Klo 15:05 Kolmoskisa
  • Klo 15:35 Pronssiottelu: Mahti-Spartans 76 - 73 ( 38-42, 38-31 ) (tilastot)
  • Klo 16:50 Finaali: Viritys-Morbid 58 - 49 ( 27-23, 31-26 ) (tilastot)

Kauden 2018-2019 loppujärjestys

  • 1. Pirkkalan Viritys
  • 2. Banzai! Morbid
  • 3. Mahti
  • 4. Dunkin´ Spartans
  • 5. Pyrinnön Palloilevat Aikamiehet
  • 6. Pakkostiili
  • 7. Bar Aikalisä
  • 8. Koripalloseura
  • 9. Pispalan Pulterit
  • 10. Tampereen Poliisi-Urheilijat
  • 11. Linkomiehet
  • 12. Kyröskosken Jäähdyttelijät
  • 13. Kori-Hukat
  • 14. Uljaat Kori-Kotkat
  • 15. Universtas
  • 16. Lamminpään Korpi

Kaikki ottelut otteluohjelmassa

Tulokset

Kierros Play offs

Lauantai 9.3. Lempäälä

  • TP-U-Linkomiehet 66 - 58 ( 40-20, 26-38 ) (tilastot)
  • Universtas-Kori-Hukat 54 - 59 ( 21-30, 33-29 ) (tilastot)
  • UK-K-LaKo 84 - 40 ( 36-16, 48-24 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-KOPS 65 - 59 ( 36-28, 29-31 ) (tilastot)
  • Morbid-Mahti 72 - 56 ( 38-32, 34-24 ) (tilastot)
  • Pulterit-Jäähdyttelijät 76 - 67 ( 25-35, 51-32 ) (tilastot)
  • PYRPA-Aikalisä 62 - 49 ( 30-31, 32-18 ) (tilastot)
  • Viritys-Spartans 75 - 55 ( 35-31, 40-24 ) (tilastot)

Kierros 17

Lauantai 16.2. Hervannan ammattikoulu

  • KOPS-Kori-Hukat 51 - 35 ( 33-13, 18-22 ) (tilastot)
  • PYRPA-Viritys 61 - 79 ( 26-41, 35-38 ) (tilastot)
  • Morbid-Pakkostiili 92 - 68 ( 41-24, 51-44 ) (tilastot)
  • TP-U-Pulterit 56 - 57 ( 22-35, 34-22 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Spartans 60 - 73 ( 26-35, 34-38 ) (tilastot)
  • LaKo-Aikalisä 24 - 93 ( 6-44, 18-49 ) (tilastot)
  • Universtas-UK-K 57 - 60 ( 36-30, 21-30 ) (tilastot)

Enemmän tuloksia tulokset-sivulla