Tulokset 2019-2020

Hyppää kierrokseen: Kierros 4 (2.11.-) , Kierros 8 (23.11.-) , Kierros 12 (12.1.-)

Kierros 1

Lauantai 28.9. Hervannan ammattikoulu

  • Linkomiehet-Viritys 45 - 73 ( 21-43, 24-30 ) (tilastot)
  • UK-K-Universtas 54 - 62 ( 19-36, 35-26 ) (tilastot)
  • Aikalisä-KOPS 53 - 49 ( 26-14, 27-35 ) (tilastot)
  • LaKo-Jäähdyttelijät 32 - 94 ( 14-46, 18-48 ) (tilastot)
  • Pulterit-Pakkostiili 40 - 62 ( 13-30, 27-32 ) (tilastot)
  • PYRPA-Kori-Hukat 76 - 29 ( 38-22, 38-7 ) (tilastot)
  • Spartans-Morbid 60 - 57 ( 27-29, 33-28 ) (tilastot)

Kierros 2

Lauantai 5.10. Hervannan ammattikoulu

  • Pulterit-LaKo 95 - 28 ( 47-11, 48-17 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-KOPS 51 - 65 ( 23-27, 28-38 ) (tilastot)
  • Universtas-Kori-Hukat 70 - 35 ( 33-23, 37-12 ) (tilastot)
  • Viritys-Jäähdyttelijät 60 - 52 ( 33-23, 27-29 ) (tilastot)
  • Morbid-Pakkostiili 59 - 65 ( 19-37, 40-28 ) (tilastot)
  • UK-K-Mahti 34 - 54 ( 4-30, 30-24 ) (tilastot)
  • Spartans-Aikalisä 69 - 54 ( 21-26, 48-28 ) (tilastot)

Kierros 3

Lauantai 19.10. Vehmaisten koulu

  • UK-K-Pulterit 35 - 44 ( 12-24, 23-20 ) (tilastot)
  • Universtas-Aikalisä 65 - 79 ( 27-42, 38-37 ) (tilastot)
  • Viritys-LaKo 85 - 26 ( 42-5, 43-21 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Jäähdyttelijät 45 - 54 ( 22-26, 23-28 ) (tilastot)
  • Morbid-Mahti 64 - 67 ( 32-35, 32-32 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-PYRPA 64 - 88 ( 26-50, 38-38 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-KOPS 58 - 82 ( 29-38, 29-44 ) (tilastot)

Kierros 4

Lauantai 26.10. Vehmaisten koulu

  • Kori-Hukat-Pulterit 34 - 38 ( 26-18, 8-20 ) (tilastot)
  • Universtas-Linkomiehet 61 - 71 ( 31-28, 30-43 ) (tilastot)
  • KOPS-LaKo 102 - 39 ( 51-19, 51-20 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-PYRPA 62 - 82 ( 36-33, 26-49 ) (tilastot)
  • Morbid-UK-K 73 - 68 ( 44-37, 29-31 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Spartans 44 - 42 ( 21-25, 23-17 ) (tilastot)
  • Mahti-Aikalisä 42 - 74 ( 23-38, 19-36 ) (tilastot)

Kierros 5

Lauantai 2.11. Hervannan ammattikoulu

  • KOPS-Morbid 61 - 47 ( 34-17, 27-30 ) (tilastot)
  • PYRPA-UK-K 70 - 28 ( 36-14, 34-14 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Viritys 67 - 62 ( 39-28, 28-34 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Pakkostiili 65 - 64 ( 36-30, 29-34 ) (tilastot)
  • LaKo-Linkomiehet 60 - 110 ( 26-46, 34-64 ) (tilastot)
  • Mahti-Universtas 62 - 52 ( 32-32, 30-20 ) (tilastot)
  • Pulterit-Spartans 60 - 62 ja. ( 39-23, 21-39 ) (tilastot)

Kierros 6

Lauantai 9.11 Monitoimikeskus Silta, Hämeenkyrö

  • Pulterit-Universtas 58 - 45 ( 29-29, 29-16 ) (tilastot)
  • UK-K-LaKo 85 - 43 ( 46-24, 39-19 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Kori-Hukat 91 - 39 ( 45-15, 46-24 ) (tilastot)
  • Morbid-Jäähdyttelijät 39 - 66 ( 31-37, 8-29 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Aikalisä 83 - 72 ( 44-41, 39-31 ) (tilastot)
  • Spartans-PYRPA 54 - 57 ( 25-33, 29-24 ) (tilastot)
  • Viritys-Mahti 53 - 55 ( 18-29, 35-26 ) (tilastot)

Kierros 7

Lauantai 16.11. Sammon keskuslukio

  • Aikalisä-Morbid 70 - 73 ( 37-32, 33-41 ) (tilastot)
  • PYRPA-Viritys 80 - 53 ( 43-25, 37-28 ) (tilastot)
  • LaKo-Universtas 66 - 78 ( 39-36, 27-42 ) (tilastot)
  • KOPS-Kori-Hukat 65 - 42 ( 38-18, 27-24 ) (tilastot)
  • Spartans-UK-K 90 - 43 ( 37-19, 53-24 ) (tilastot)
  • Pulterit-Linkomiehet 45 - 40 ( 24-25, 21-15 ) (tilastot)
  • Mahti-Pakkostiili 49 - 60 ( 30-29, 19-31 ) (tilastot)

Kierros 8

Lauantai 23.11. Sammon keskuslukio

  • Klo 10:00 KOPS-Viritys 64 - 72 ( 31-38, 33-34 ) (tilastot)
  • Klo 11:05 Aikalisä-UK-K 53 - 45 ( 36-25, 17-20 ) (tilastot)
  • Klo 12:10 Kori-Hukat-Morbid 53 - 74 ( 31-37, 22-37 ) (tilastot)
  • Klo 13:15 Jäähdyttelijät-Universtas 49 - 48 ( 22-31, 27-17 ) (tilastot)
  • Klo 14:20 LaKo-Spartans 54 - 106 ( 32-48, 22-58 ) (tilastot)
  • Klo 15:25 PYRPA-Pulterit 78 - 36 ( 37-21, 41-15 ) (tilastot)
  • Klo 16:30 Mahti-Linkomiehet 51 - 46 ( 21-22, 30-24 ) (tilastot)

Kierros 9

Lauantai 30.11. Vehmaisten koulu

  • KOPS-Pulterit 64 - 54 ( 28-29, 36-25 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-UK-K 59 - 43 ( 39-32, 20-11 ) (tilastot)
  • Morbid-Viritys 61 - 51 ( 23-32, 38-19 ) (tilastot)
  • Aikalisä-LaKo 86 - 53 ( 44-27, 42-26 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Spartans 44 - 65 ( 25-40, 19-25 ) (tilastot)
  • Mahti-PYRPA 77 - 82 ( 38-45, 39-37 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Universtas 83 - 58 ( 53-25, 30-33 ) (tilastot)

Kierros 10

Lauantai 14.12. Ylöjärven urheilutalo

  • Viritys-Pakkostiili 67 - 61 ( 31-21, 36-40 ) (tilastot)
  • Morbid-Pulterit 68 - 58 ( 35-29, 33-29 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-LaKo 55 - 35 ( 30-15, 25-20 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Linkomiehet 53 - 47 ( 19-24, 34-23 ) (tilastot)
  • KOPS-UK-K 68 - 54 ( 35-23, 33-31 ) (tilastot)
  • Mahti-Spartans 50 - 78 ( 20-35, 30-43 ) (tilastot)
  • PYRPA-Aikalisä 109 - 50 ( 50-21, 59-29 ) (tilastot)

Kierros 11

Lauantai 11.1.2020 Hervannan ammattikoulu

  • Morbid-LaKo 96 - 47 ( 43-17, 53-30 ) (tilastot)
  • Universtas-PYRPA 59 - 61 ( 33-33, 26-28 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-KOPS 38 - 72 ( 16-41, 22-31 ) (tilastot)
  • Kori-Hukat-Mahti 38 - 74 ( 24-38, 14-36 ) (tilastot)
  • Viritys-UK-K 58 - 26 ( 33-11, 25-15 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Spartans 54 - 45 ( 27-22, 27-23 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-Aikalisä 66 - 67 ( 29-40, 37-27 ) (tilastot)

Kierros 12

Lauantai 18.1.2020 Tredu Koivistontien toimipiste

  • Linkomiehet-Kori-Hukat 55 - 31 ( 29-20, 26-11 ) (tilastot)
  • Viritys-Pulterit 50 - 53 ( 19-30, 31-23 ) (tilastot)
  • Jäähdyttelijät-Aikalisä 32 - 67 ( 14-23, 18-44 ) (tilastot)
  • Pakkostiili-PYRPA 63 - 76 ( 42-36, 21-40 ) (tilastot)
  • Universtas-Spartans 40 - 58 ( 23-26, 17-32 ) (tilastot)

Kierros 13

Lauantai 25.1. Tredu Koivistontien toimipiste

  • UK-K-Linkomiehet 46 - 61 ( 16-22, 30-39 ) (tilastot)
  • Aikalisä-Pulterit 83 - 38 ( 39-18, 44-20 ) (tilastot)
  • LaKo-Pakkostiili 44 - 93 ( 20-52, 24-41 ) (tilastot)
  • KOPS-Mahti 66 - 35 ( 35-23, 31-12 ) (tilastot)

Kierros 14

Lauantai 1.2. Hervannan ammattikoulu

  • Spartans-Kori-Hukat 54 - 22 ( 25-10, 29-12 ) (tilastot)
  • UK-K-Pakkostiili 36 - 69 ( 10-35, 26-34 ) (tilastot)
  • Pulterit-Jäähdyttelijät 61 - 64 ( 32-38, 29-26 ) (tilastot)
  • Linkomiehet-Morbid 63 - 61 ( 42-29, 21-32 ) (tilastot)
  • LaKo-Mahti 37 - 91 ( 15-43, 22-48 ) (tilastot)
  • PYRPA-KOPS 49 - 79 ( 27-35, 22-44 ) (tilastot)
  • Viritys-Universtas 109 - 59 ( 45-30, 64-29 ) (tilastot)

Kierros 15

Lauantai 8.2. Hervannan ammattikoulu

  • Kori-Hukat-Viritys 26 - 94 ( 11-50, 15-44 ) (tilastot)
  • Universtas-Morbid 28 - 54 ( 17-32, 11-22 ) (tilastot)
  • Mahti-Jäähdyttelijät 53 - 47 ( 23-26, 30-21 ) (tilastot)
  • LaKo-PYRPA 38 - 115 ( 21-55, 17-60 ) (tilastot)
  • Spartans-KOPS 40 - 51 ( 19-30, 21-21 ) (tilastot)